Glossaire - Abréviations AFIS
Liste d'abréviations, définitions et sigles utiles pour la préparation à l'examen AFIS (Aerodrome Flight Information Service).
Abréviations générales
| AFIS | Aerodrome Flight Information Service (service d'information de vol d'aérodrome) |
| ATC | Air Traffic Control (contrôle de la circulation aérienne) |
| ATS | Air Traffic Services (services de la circulation aérienne) |
| FIS | Flight Information Service (service d'information de vol) |
| ALRS | Alerting Service (service d'alerte) |
| DGAC | Direction Générale de l'Aviation Civile |
| DSAC | Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile |
| OACI | Organisation de l'Aviation Civile Internationale |
| AIP | Aeronautical Information Publication (publication d'information aéronautique) |
| AIS | Aeronautical Information Service (service d'information aéronautique) |
Navigation et espaces aériens
| CTR | Control Zone (zone de contrôle d'aérodrome) |
| TMA | Terminal Control Area (région de contrôle terminale) |
| ATZ | Aerodrome Traffic Zone (zone de trafic d'aérodrome) |
| FIR | Flight Information Region (région d'information de vol) |
| UTA | Upper Control Area (région supérieure de contrôle) |
| VFR | Visual Flight Rules (règles de vol à vue) |
| IFR | Instrument Flight Rules (règles de vol aux instruments) |
| NOTAM | Notice to Airmen (information aéronautique temporaire) |
| QFU | Orientation magnétique d'une piste |
| QNH | Pression atmosphérique ramenée au niveau moyen de la mer |
| QFE | Pression atmosphérique à l'aérodrome |
| QDM | Route magnétique à suivre vers une station radio |
| QDR | Relèvement magnétique depuis une station radio |
Météorologie
| METAR | Bulletin météorologique d'aérodrome |
| TAF | Prévision météorologique d'aérodrome |
| SPECI | METAR spécial émis lors d'un changement significatif des conditions |
| WX | Weather (météo) |
| CAVOK | Ceiling And Visibility OK (visibilité et plafond satisfaisants) |
| TS | Thunderstorm (orage) |
| FEW | Few clouds (peu de nuages) |
| SCT | Scattered clouds (nuages épars) |
| BKN | Broken clouds (nuages fragmentés) |
| OVC | Overcast (ciel couvert) |
| VV | Vertical Visibility (visibilité verticale) |
Radiocommunications et phraséologie
| RT | Radiotéléphonie |
| R/T | Radiotelephony (communications radio) |
| ACK | Acknowledgement (accusé de réception) |
| ROGER | Message reçu et compris |
| WILCO | Will Comply (j'exécuterai) |
| STBY | Stand By (attendez) |
| TX | Transmission |
| RX | Réception |
| ATIS | Automatic Terminal Information Service (information automatique d'aérodrome) |
Exploitation d'aérodrome
| RWY | Runway (piste) |
| TWY | Taxiway (voie de circulation) |
| APRON | Aire de trafic ou parking aéronefs |
| VAC | Visual Approach Chart (carte d'approche à vue) |
| SID | Standard Instrument Departure (départ normalisé aux instruments) |
| STAR | Standard Arrival Route (arrivée normalisée aux instruments) |
| RVR | Runway Visual Range (portée visuelle de piste) |
| RESA | Runway End Safety Area (aire de sécurité d'extrémité de piste) |
Sécurité et services
| SAR | Search And Rescue (recherche et sauvetage) |
| SSLIA | Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs |
| PPR | Prior Permission Required (autorisation préalable requise) |
| ETA | Estimated Time of Arrival (heure estimée d'arrivée) |
| ETD | Estimated Time of Departure (heure estimée de départ) |
| EOBT | Estimated Off-Block Time (heure estimée de départ du poste de stationnement) |
Mise à jour ces 4 derniers mois
Bien comprendre
Aides & Méthodes Pourquoi des QCM ? Foire aux questions Création d'un CompteA lire
RGPD & Cookies Qui sommes-nous ? Conditions Générales de Vente Mentions Légales Révisions AFIS et IA Nos sites de formations Partages vertueuxDivers
Le Métier d'Agent AFIS Abréviations AFIS AFIS, FIS et ATC
Droits exclusifs réservés. Reproduction interdite sous peine de poursuites.